BIL | TARIKH | ITEM | BP SEED MONEY | BAKI | |
MASUK | KELUAR | ||||
1 | 9 MAC 2011 | SEED MONEY DARIPADA BP MYSCIENCE | RM500.00 | RM500.00 | |
2 | 14 APRIL 2011 | BANNER UNTUK MAJLIS PERASMIAN | RM200.00 | RM300.00 | |
3 | 14 APRIL 2011 | JAMUAN UNTUK MAJLIS PERASMIAN DAN AKTIVITI CARBON CHALLEGE | RM36.00 | RM264.00 | |
4 | 25 MEI 2011 | HADIAH UNTUK PERRTANDINGAN POSTER | RM97.90 | RM166.10 | |
5 | JULAI 2011 | PERSEDIAAN UNTUK SOLAR BOAT -2 UNIT DC MOTOR | RM120.00 | RM46.10 | |
6 | SEPT 2011 | PERSEDIAAN AKHIR SOLAR BOAT: MAKANAN PELAJAR: RM2.50 X 5 X 3 HARI | RM 37.50 | RM8.60 | |
7 | SEPT 2011 | PERSEDIAAN AKHIR: ALAT TULIS DAN BAHAN UNTUK MA’DAERAH | RM 8.60 | RM0.00 |
DISEDIAKAN OLEH: Pn. Saripah binti Abdul Karim (Penyelaras BP myScience @ SMS Selangor)
No comments:
Post a Comment